专家计划:玛莎命中率:72% | 回报率:1580%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-53期 | 小 | 0051期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 0048期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0041期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 0018期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0011期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0008期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0007期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 大 | 0004期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。